Visão geral do produto
ONúcleo do Reator, composto principalmente de chapas de aço silício de alta{0}}qualidade empilhadas com menos de 1 mm de espessura, concentra e orienta o fluxo magnético para suprimir flutuações de corrente e controlar a potência reativa.
Especificações Técnicas
| Categoria | Parâmetro Técnico | Valor/Padrão Típico | Unidade |
|---|---|---|---|
| Magnético e Elétrico | Frequência nominal | 50 / 60 | hertz |
| Densidade de Fluxo Operacional (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Densidade de Fluxo de Saturação (Bs) | Maior ou igual a 1,8 | T | |
| Permeabilidade Inicial (μ0) | Maior ou igual a 5.000 | - | |
| Comprimento total do entreferro (∑ δ) | 4,5 (Dividido em 3 pacotes de 1,5) | milímetros | |
| Materiais e Estruturais | Classe de aço silício | 30RK120 ou 35H300 | - |
| Espessura da Folha | 0.30 / 0.35 | milímetros | |
| Fator de empilhamento | Maior ou igual a 0,96 | - | |
| Peso total do núcleo | 45.5 | kg | |
| Área de seção-transversal principal | 6400 | mm² | |
| Perda e Térmica | Perda Específica do Núcleo (P1.5/50) | Menor ou igual a 1,20 | W/kg |
| Perda total-sem carga | Menor ou igual a 55 | W | |
| Classe de resistência ao calor-de isolamento | Classe H (ou Classe F) | - | |
| Método de resfriamento | AN (Ar Natural) | - | |
| Mecânica e Ambiental | Resistência de isolamento interlaminar | Maior ou igual a 50 | Ω·cm²/folha |
| Torque do parafuso de fixação | 25 ~ 30 | N·m | |
| Nível de ruído | Menor ou igual a 48 | dB(A) | |
| Força Dielétrica para a Terra | 3.0 / 60s | kV |
Principais recursos de engenharia
- Tecnologia de fatiamento de precisão
O corte de precisão controla as tolerâncias de espessura e o nivelamento da superfície para minimizar as perdas por correntes parasitas.
- Sistemas de fixação integrados
Equipado com dispositivos de fixação mecânica-para serviços pesados para manter a estabilidade estrutural sob alto estresse eletromagnético.
- Arquitetura de Circuito Magnético Fechado
Juntas sem emendas-às{1}}colunas usando aço idêntico de alta-permeabilidade minimizam o vazamento de fluxo parasita.


Conformidade e garantia de qualidade
| Área de foco | Protocolo de Garantia de Qualidade | Métrica/padrão alvo |
|---|---|---|
| Conformidade Padrão | Conformidade total de design e produção | Padrões básicos internacionais IEC / IEEE |
| Teste Magnético | Inspeção obrigatória de 100% pré{1}}embarque | Limites de-perda de carga e permeabilidade verificados |
| Rastreabilidade de Materiais | Registro de número de calor de matéria-prima | Origens certificadas de aço silício e revestimento |
| Precisão Geométrica | Rastreamento de máquina de medição por coordenadas (CMM) | Paralelismo estrito de pilha e micro{0}}tolerâncias de lacunas |
| Integridade do Isolamento | Testes de resistência interlaminar de alto-potencial | Zero pontos de acesso de correntes parasitas localizados |
Aplicativos
| Variante | Campo de Aplicação | Método Operacional | Principais benefícios |
|---|---|---|---|
| Núcleo-de espaço aéreo | Linhas de transmissão de alta-tensão | Limita correntes-de curto-circuito graves | Linhas e equipamentos de salvaguarda |
| Blindagem Magnética Oca | Ambientes com altos requisitos de EMC | Evita interferência eletromagnética local | Protege componentes eletrônicos de precisão adjacentes |
| Núcleo-do tipo seco | Instalações internas-com espaço limitado | Usa bobinas fundidas em resina epóxi | Oferece alta estabilidade dinâmica e térmica |
| Núcleo-imerso em óleo | Subestações externas e instalações de energia | Imerge a montagem em óleo isolante | Fornece resfriamento e isolamento confiáveis |
Perguntas frequentes
P: Como a fábrica evita a ferrugem no núcleo do reator durante o transporte marítimo?
R: Os núcleos recebem revestimentos de verniz anti-flash-ferrugem, pacotes dessecantes pesados e embalagens plásticas VCI-seladas a vácuo antes de serem embalados.
P: Como os conjuntos pesados do Reactor Core são fixados dentro de caixas de madeira para exportação?
R: As unidades são parafusadas diretamente em patins de canal-de aço reforçado para evitar deslocamento lateral durante o transporte.
P: Qual é o prazo de entrega típico de fábrica para um lote-personalizado do Reactor Core projetado?
R: A produção padrão leva de quatro a seis semanas após a aprovação do desenho técnico final-e a alocação do material.
Tag: núcleo do reator, fabricantes, fornecedores, fábrica do núcleo do reator na China


